











Tp-Link Archer MR400 AC1200 Dual Band Wi-Fi 4G LTE Router v5.0 (1756500107)
- Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα
- Κατασκευαστής: TP-LINK
- Κωδικός Προϊόντος: 6935364080662
89,90€
Χωρίς ΦΠΑ: 72,50€
Μοιράζεται το δίκτυό σας 4G LTE με πολλές συσκευές Wi-Fi και απολαμβάνει ταχύτητες λήψης έως και 150 Mbps
Οι ισχυρές, ενσωματωμένες κεραίες παρέχουν σταθερές ασύρματες συνδέσεις και καλύτερη κάλυψη
Δεν απαιτεί διαμόρφωση, απλώς τοποθετήστε μια κάρτα SIM και ενεργοποιήστε την για να απολαύσετε μια γρήγορη ασύρματη σύνδεση.
Δημιουργεί ταυτόχρονα δίκτυα Wi-Fi διπλής ζώνης, με μέγιστες ταχύτητες έως 300 Mbps στη ζώνη των 2,4 GHz και 867 Mbps στη ζώνη των 5 GHz.
Προσφέρει επιλογές και ευελιξία με τη θύρα LAN/WAN, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσής σας
Προδιαγραφές
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 3? 10/100Mbps LAN Ports 1? 10/100Mbps LAN/WAN Port 1? Nano SIM Card Slot 2? External SMA-F Antenna Interface |
Button | WPS/RESET Button, Wi-Fi ON/OFF Button |
External Power Supply | 12V/1A |
Dimensions ( W x D x H ) | 6.85 ? 4.9 ? 1.32 in (174 ? 124.5 ? 33.5 mm) |
Antenna | 2? Detachable External 4G LTE Antennas |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz |
Reception Sensitivity | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
WAN Failover | Yes |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Transmission Power | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
Network Type | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
Quality of Service | Prioritizes network traffic by device or application |
Operating Modes | 3G/4G Router, Wireless Router |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Management Features | Access Control, Local Management, Remote Management reboot schedule |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
Access Control | Parental Control, Local Management Control |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
Guest Network | 2.4GHz guest network x 1, 5GHz guest network x 1 |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Package Content | AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router, Archer MR400 RJ45 Ethernet Cable 1.5m Power Adapter Quick Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10 MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher, or other Java-enabled browsers Nano SIM Card |
Environment | Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40? ~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |